+86-371-64599000
+86-371-64599000
Products List
Hot Products
Масса трамбовки
Набивной материал | Высокоглиноземистый | Магнезия |
Магнезия- хром |
Магнезия-глинозем-хром | Корунд Хром циркон |
Оксид алюминия и циркония |
|
Химический состав % | Al2O3 | 83 | 2.3 | 6 | ≤15 | 74 | 68 |
ZrO2 | 1.1 | 93(МgО) | 59(МgО) | 55-60(MgO) | 6.6 | 11 | |
Cr2O3 | - | - | 16 | 15-20 | 15 | - | |
Прочность на сжатие МПа | 110°С | 38,5 | 62 | 43,5 | 74,1(150°С) | 5.0 | 26.5 |
1000°С | 47.6 | 54 | 25.8 | 32 | 62.2 | 42.6 | |
1600°С | 67.2 | - | 38,5 | 53 |
123,2 (1500°С) |
38,4 (1400°С) |
|
Огнеупорность под нагрузкой °C |
4% |
- | - | 1500 | - | >1700 | 1340 |
Линейное изменение при повторном нагреве % |
1600°С |
+0,60 |
-0,15 (1600°С) |
-0,60 | -0,14 | - |
+0,93 (1400°С) |
Кажущаяся пористость % | - | 14 | 13 | - | 15 | 23 | |
Насыпная плотность г/см3 | 2.70 | 2.95 | 2.70 | 3.05 | 3.33 | 2.70 |
Число | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Химический состав % | Al2O3 | 56 | 75 | 70 | 72 | 60 | 58 |
SiC | 22 | 5 | 12 | 6 | 13 | 8 | |
С | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | |
Прочность на сжатие МПа |
110°С | 10.0 | 8.0 | 15.6 | 14.8 | 7.8 | 14.0 |
1450°С | 35.0 | 21.2 | 61.0 | 48.4 | 38.4 | 23.8 | |
Прочность на изгиб МПа | 110°С | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 3.0 | 2.2 | 3.8 |
1450°С | 5.0 | 3.5 | 8.2 | 3.5 | 3.5 | 9.8 | |
Прочность на изгиб при высокой температуре, МПа | 1450°С | 3.0 | 1.1 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | - |
Линейное изменение при повторном нагреве % | 1450°С | ±0,3 | ±0,3 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,2 | ±1,0 |
Насыпная плотность г/см3 | 110°С | 2.66 | 2.69 | 2.67 | 2.65 | 2.38 | 2.31 |
Число | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Химический состав % |
Al2O3 | 75 | 63 | 70 | 68 |
SiC | 10 | 13 | 8 | 12 | |
С | - | 10 | 7 | 6 | |
ZrO2 | - | 4.3 |
4,0 (Cr2O3) |
- | |
Прочность на сжатие МПа |
110°С | 17.8 | 27.0 | 20.6 | 14.0 |
1450°С | 40.0 |
25,0 (800°С) |
35.2 | 25.8 | |
Прочность на изгиб МПа | 110°С | 9.8 | 6.9 | 5.6 | 1.8 |
1450°С | 8.6 | - | 12.4 | 4.2 | |
Прочность на изгиб при высокой температуре, МПа | 1350°С | - | 19.2 | - |
1,6 (1400°С) |
Линейное изменение при повторном нагреве % | 1450°С | +0,4 |
+0,3 (800°С) |
+0,5 | +0,6 |
Насыпная плотность г/см3 | 2.72 | 2.60 | 2.65 | 2.45 |